Mapa gminy
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Bankomat | Bankomat Ogólny bankomat |
50.724975 | 19.006439 |
Bank Spółdzielczy w Konopiskach Centrala | Bank Spółdzielczy w Konopiskach Centrala Częstochowska 28, 42-274 Konopiska |
50.731034 | 19.015381 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Urząd Pocztowy | Urząd Pocztowy Lipowa 3, 42-274 http://poczta-polska.pl tel. 34 328 23 20 |
50.726876 | 19.010678 |
Urząd Gminy Konopiska | Urząd Gminy Konopiska Strona internetowa www.konopiska.pl |
50.726882 | 19.011 |
Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach | Gminna Biblioteka Publiczna w Konopiskach Konopiska, Sportowa 1 tel/fax. 034 328-37-64 e-mail: Poniedziałek, wtorek, środa - 11,oo do 17,oo Czwartek, piątek- 8,oo do 14,oo |
50.726804 | 19.008314 |
Filia Biblioteki w Aleksandrii - Iwona Polak | Filia Biblioteki w Aleksandrii - Iwona Polak Aleksandria Pierwsza ul. Gościnna 43 a, 42-274 Konopiska tel. 034 328-32-66 Poniedziałek od 12,oo do 17,oo Wtorek- nieczynne Środa, czwartek, piątek od 12,oo do 17,oo |
50.751256 | 18.94803 |
Filia Biblioteki w Hutkach - Zdzisława Szydłowska | Filia Biblioteki w Hutkach - Zdzisława Szydłowska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Hutkach, Hutki 161 42-274 Konopiska tel. 034 328-32-82 e-mail: Poniedziałek - Piątek od 10,oo do 14,00 Wypożyczenia książek odbywają się również w godzinach otwarcia świetlicy tj. od 14,oo do 17,oo |
50.681442 | 19.003982 |
Filia Biblioteki w Rększowicach - Barbara Kurpińska | Filia Biblioteki w Rększowicach - Barbara Kurpińska Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rększowicach, Rększowice 78 42-274 Konopiska tel. 034 328-33-26 e-mail: Poniedziałek, wtorek od 12,30 do 17,30 Środa- nieczynne Czwartek , piątek od 12,30 do 17,30 |
50.704225 | 19.03846 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii | Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrii Aleksandria ul. Gościnna 146, 42-274 Konopiska |
50.739174 | 18.954426 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkach | Ochotnicza Straż Pożarna w Hutkach Hutki 24, 42-274 Konopiska |
50.679082 | 19.024726 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Jamkach | Ochotnicza Straż Pożarna w Jamkach Jamki 112, 42-274 Konopiska |
50.70886 | 18.995695 |
Ochotnicza Straż Pożarna Konopiskach | Ochotnicza Straż Pożarna Konopiskach ul. Opolska 20, 42-274 Konopiska |
50.726305 | 19.00581 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Rększowicach | Ochotnicza Straż Pożarna w Rększowicach Rększowice 77, 42-274 Konopiska |
50.704015 | 19.038933 |
Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu-Łaźcu | Ochotnicza Straż Pożarna w Wąsoszu-Łaźcu Wąsosz 12, 42-274 Konopiska |
50.733659 | 19.045725 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Kościół św. Walentego w Konopiskach | Kościół św. Walentego w Konopiskach Strona internetowa www.parafia-konopiska.pl |
50.727705 | 19.010081 |
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe | Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbe 42-274 Konopiska Aleksandria ul. Gościnna 150 tel. 034 328-31-13 |
50.736993 | 18.954343 |
Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa | Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Pana Jezusa 234,Rększowice,42-274 Konopiska parafia-rekszowice.cba.pl tel. 34 328 32 91 |
50.698636 | 19.015491 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Cmentarz | Cmentarz Częstochowska 20, 42-274 Konopiska |
50.729229 | 19.010302 |
Cmentarz Aleksandria | Cmentarz Aleksandria |
50.737071 | 18.950043 |
Cmentarz Rększowice | Cmentarz Rększowice |
50.698267 | 19.01619 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Marysieńka. Ciastkarnia. Dyner M. | Marysieńka. Ciastkarnia. Dyner M. Lipowa 2, 42-274 Konopiska |
50.724968 | 19.00643 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Przystanek Wygoda I | Przystanek Wygoda I |
50.740938 | 19.038339 |
Wygoda, I | Wygoda, I |
50.740514 | 19.037881 |
Wygoda, Osiedle | Wygoda, Osiedle |
50.735409 | 19.026513 |
Przystanek03 | Przystanek03 |
50.731851 | 19.016957 |
Konopiska, Rynek | Konopiska, Rynek |
50.727085 | 19.008307 |
Konopiska, Rynek | Konopiska, Rynek |
50.726683 | 19.007668 |
Konopiska, Rynek | Konopiska, Rynek |
50.726542 | 19.008277 |
Przystanek07 | Przystanek07 |
50.720194 | 19.000186 |
Jamki | Jamki |
50.713672 | 18.991076 |
Korzonek, I | Korzonek, I |
50.710944 | 18.985192 |
Korzonek | Korzonek |
50.706971 | 18.97418 |
Leśniaki | Leśniaki |
50.701381 | 18.96006 |
Przystanek08 | Przystanek08 |
50.761432 | 18.955391 |
Przystanek09 | Przystanek09 |
50.758452 | 18.951571 |
Przystanek10 | Przystanek10 |
50.752614 | 18.947722 |
Przystanek11 | Przystanek11 |
50.74478 | 18.951448 |
Aleksandria, Szkoła | Aleksandria, Szkoła |
50.740108 | 18.953897 |
Przystanek13 | Przystanek13 |
50.73309 | 18.956052 |
Przystanek14 | Przystanek14 |
50.724554 | 18.957847 |
Przystanek15 | Przystanek15 |
50.681205 | 19.007133 |
Przystanek16 | Przystanek16 |
50.694274 | 19.011289 |
Przystanek17 | Przystanek17 |
50.731605 | 18.998818 |
Konopiska, Rolnicza | Konopiska, Rolnicza |
50.735886 | 18.993599 |
Kopalnia | Kopalnia |
50.740764 | 18.987653 |
Aleksandria, Leśna | Aleksandria, Leśna |
50.747671 | 18.978058 |
MPK Wygoda | MPK Wygoda |
50.740681 | 19.039296 |
MPK Wygoda | MPK Wygoda |
50.74059 | 19.039392 |
Przystanek23 | Przystanek23 |
50.735627 | 19.045379 |
Przystanek24 | Przystanek24 |
50.735471 | 19.046087 |
MPK Wąsosz - skrzyżowanie | MPK Wąsosz - skrzyżowanie |
50.736018 | 19.050355 |
Rększowice, II | Rększowice, II |
50.701267 | 19.021209 |
Rększowice | Rększowice |
50.703131 | 19.033007 |
Konopiska, Kopernika | Konopiska, Kopernika |
50.722338 | 19.011467 |
Konopiska, Zespół Szkół | Konopiska, Zespół Szkół |
50.724919 | 19.009631 |
Pająk, Zalew | Pająk, Zalew |
50.715582 | 19.017151 |
Rększowice, I | Rększowice, I |
50.698972 | 19.014473 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
SP ZOZ GOZ Konopiska | SP ZOZ GOZ Konopiska Lipowa,42-274 Konopiska zozkonopiska.pl tel. 34 328 20 07 poniedziałek 08:00–18:00 wtorek 08:00–18:00 środa 08:00–18:00 czwartek 08:00–18:00 piątek 08:00–18:00 sobota Zamknięte niedziela Zamknięte |
50.726736 | 19.011102 |
Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii | Ośrodek Zdrowia w Aleksandrii |
50.752444 | 18.947848 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
"Orlik" w Aleksandrii | "Orlik" w Aleksandrii |
50.739643 | 18.94961 |
Gminny Ludowy Klub Sportowt "LOT" Konopiska | Gminny Ludowy Klub Sportowt "LOT" Konopiska ul. Lipowa 8 42-274 Konopiska http://lotkonopiska.futbolowo.pl |
50.726301 | 19.011621 |
Ludowy Klub Sportowy "Alkas" Aleksandria | Ludowy Klub Sportowy "Alkas" Aleksandria Aleksandria ul. Gościnna 130 42-274 Konopiska http://alkas.futbolowo.pl |
50.740471 | 18.953422 |
Klub Sportów Lotniczych "Orzeł" | Klub Sportów Lotniczych "Orzeł" ul. Rolnicza 3 42-274 Konopiska |
50.740932 | 19.005767 |
PKS "WALUŚ" (Parafialny Klub Sportowy) | PKS "WALUŚ" (Parafialny Klub Sportowy) ul. Częstochowska 12 42- 274 Konopiska |
50.72811 | 19.00962 |
ULKS "PAJĄCZEK" | ULKS "PAJĄCZEK" ul. Sportowa 7 42- 274 Konopiska |
50.724932 | 19.010166 |
ROSA PRIVATE GOLF CLUB | ROSA PRIVATE GOLF CLUB ul. Rolnicza 1 42-274 Konopiska http://www.rpgc.pl |
50.742068 | 19.003257 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach | Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach Sportowa 60,42-200 Konopiska konopiska.pl tel. 34 344 19 33 |
50.71681 | 19.013145 |
Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach | Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach ul. Sportowa 7 42-274 Konopiska tel. 34 3285135 lub 606571150 http://osp.konopiska.pl/ |
50.72483 | 19.010551 |
nazwa | lokalizacja | GPS szerokość |
GPS długość |
---|---|---|---|
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rększowicach | Zespół Szkolno Przedszkolny w Rększowicach 42-274 Rększowice; 78,42-274 http://www.zsp-rekszowice.pl tel. 34 328 33 26 |
50.704225 | 19.03846 |
Szkoła Podstawowa w Łaźcu | Szkoła Podstawowa w Łaźcu 42-274 Łaziec; 66,42-274 splaziec.eu tel. 34 328 24 21 |
50.724332 | 19.047103 |
Zespół Szkolno Przedszkolny i Gimnazjum w Hutkach | Zespół Szkolno Przedszkolny i Gimnazjum w Hutkach 161,42-274 Hutki www.zsphutki.pl tel. 34 328 32 82 |
50.681373 | 19.006678 |
Zespół Szkół im. Henryka Sienkewicza w Konopiskach | Zespół Szkół im. Henryka Sienkewicza w Konopiskach Sportowa 7,42-274 Konopiska http://zskonopiska.pl/ tel. 34 329 92 66 |
50.724973 | 19.010194 |
Przedszkole Publiczne w Konopiskach | Przedszkole Publiczne w Konopiskach 42-274 Konopiska; Lipowa 8,42-274 http://www.ppkonopiska.szkolnastrona.pl/ tel. 34 328 20 36 |
50.726162 | 19.011286 |
Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni | Zespół Szkolno Przedszkolny w Kopalni 42-274 Kopalnia; Szkolna 2,42-274 www.zspkopalnia.nets.pl tel. 34 328 27 27 |
50.739871 | 18.987701 |
Szkoła Podstawowa w Jamkach - Korzonku | Szkoła Podstawowa w Jamkach - Korzonku Korzonek 4, 42-274 Konopiska http://www.spjamki.korzonek.szkolnastrona.pl/ tel. 343299315 |
50.71284 | 18.989097 |
Zespół Szkolno Przedszkolny w Aleksandrii | Zespół Szkolno Przedszkolny w Aleksandrii 42-274 Aleksandria Pierwsza; Gościnna 130,42-274 http://www.zspaleksandria.eu tel. 34 328 30 28 |
50.740604 | 18.953289 |